Latest
W vs Hillside CC DIV 1
L vs Bayside CC DIV 2
W vs Central CC DIV 1
D vs Western CC DIV 2

Ladder

# Team P W L D NRR Pts
1 Waterboard CC (us) 13 9 2 2 +0.82 38
2 Northside CC 13 8 3 2 +0.61 34
3 Central CC 13 7 4 2 +0.44 30
4 Westfield CC 13 6 5 2 +0.12 26
5 Hillside CC 13 6 6 1 -0.08 25
6 Lakeside CC 13 5 6 2 -0.19 22
7 Riverside CC 13 4 7 2 -0.35 18
8 Eastside CC 13 3 8 2 -0.52 14
9 Southside CC 13 2 9 2 -0.88 10

Top 4 teams (gold badge) qualify for finals. Implement proc_team_getLadder to populate live standings.